發布時間:2021.06.25 閱讀量:624
項目名稱:《成都苑東生物制藥股份有限公司汽車運輸服務招標》
本次投標單位共計18家企業,資質均符合要求,根據我司招標文件規定計算,得到各企業綜合得分情況,詳見下表。
如實地考察結果不符合藥品運輸管理要求,我司有權進行調整。
序號 | 競標企業 | 服務質量評分 | 報價評分 | 綜合得分 | 實地考察 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 成都快益點物流有限公司 | 33 | 60.00 | 93.00 | 需要 |
02 | 重慶德邦物流有限公司 | 38 | 45.72 | 83.72 | 需要 |
03 | 四川東皓物流有限公司 | 35 | 45.40 | 80.40 | |
04 | 嘉里大通物流有限公司成都分公司 | 36 | 44.34 | 80.34 | |
05 | 西安京東訊成物流有限公司成都分公司 | 38 | 41.40 | 79.40 | |
06 | 四川華沃供應鏈管理有限公司 | 31 | 45.76 | 76.76 | |
07 | 成都百信運業有限公司 | 37 | 39.12 | 76.12 | |
08 | 四川隆奇物流有限公司 | 34 | 41.79 | 75.79 | |
09 | 道臣物流集團有限公司 | 36 | 36.92 | 72.92 | |
10 | 成都旭濤運順供應鏈管理服務有限公司 | 29 | 43.22 | 72.22 | |
11 | 四川九州通醫藥有限公司 | 36 | 35.37 | 71.37 | |
12 | 成都市云集藥業有限公司 | 36 | 35.65 | 70.65 | |
13 | 成都流航物流有限公司 | 33 | 36.72 | 69.72 | |
14 | 重慶佰世特物流有限公司江津分公司 | 31 | 37.61 | 68.61 | |
15 | 北京紫金鵬貨運有限公司 | 31 | 37.13 | 68.13 | |
16 | 四川中郵物流有限責任公司 | 31 | 36.76 | 67.76 | |
17 | 成都易速物流有限公司 | 33 | 34.05 | 67.05 | |
18 | 四川皓聚供應鏈管理有限公司 | 31 | 32.88 | 63.88 |
特此公示。
成都苑東生物制藥股份有限公司
2021年6月25日